序号 | 工程名称 | 奖项 | 获奖时间 |
1 | 金晖中心1-5#楼及地下车库工程 | 天津市结构海河杯奖 | 2017 |
2 | 恒光五州观澜三期C区7#、10#、11#楼 | 山西结构优质工程奖 | 2017 |
3 | 青岛数媒中心6#楼及地下车库(中心书城)项目 | 山东省优质结构工程奖 | 2016 |
4 | 大连市体育中心项目体育馆、“S”南平台工程 | 辽宁省优质主体结构工程奖 | 2015 |
5 | 解放碑威斯汀酒店一期工程 | 重庆市三峡杯优质结构工程奖 | 2015 |
6 | 康丹德盛广场1#楼工程 | 河北省结构优质工程奖 | 2015 |
7 | 邯钢农林路生活区二期2#楼工程 | 河北省结构优质工程奖 | 2014 |
8 | 邯钢农林路生活区二期3#楼工程 | 河北省结构优质工程奖 | 2014 |
9 | 邯郸市南湖花园三期23#楼 | 河北省结构优质工程奖 | 2014 |
10 | 邯郸市南湖花园三期24#楼 | 河北省结构优质工程奖 | 2014 |
11 | 邯郸市南湖花园三期25#楼 | 河北省结构优质工程奖 | 2014 |
12 | 邯郸市钢健三期10#楼工程 | 河北省结构优质工程奖 | 2014 |
13 | 邯郸市钢健三期11#楼工程 | 河北省结构优质工程奖 | 2014 |
14 | 邯郸阳光三龙商业广场 | 河北省结构优质工程奖 | 2014 |
15 | 金玺大厦1#2#楼 | 天津市结构海河杯奖 | 2014 |
16 | 邯郸市冀中能源安全生产调度中心 | 河北省结构优质工程奖 | 2014 |
17 | 秦皇岛大润时代逸城住宅小区三期B2#住宅楼工程 | 河北省结构优质工程奖 | 2013 |
18 | 邯郸市丰泰、丰逸小区43#-46#、49#、50#楼工程 | 河北省结构优质工程奖 | 2013 |
19 | 邯郸市邮政局综楼工程 | 河北省结构优质工程奖 | 2013 |
20 | 北京四环制药有限公司2#、3#、4#厂房工程 | 结构长城杯奖 | 2013 |
21 | 金玺园4#楼工程 | 天津市结构海河奖 | 2013 |
22 | 金玺园5#楼工程 | 天津市结构海河奖 | 2013 |
23 | 邯郸三龙会馆工程 | 河北省结构优质工程奖 | 2012 |
24 | 唐山市千玺广场工程6#楼 | 河北省结构优质工程奖 | 2012 |
25 | 漳河生态科技园创业中心工程 | 河北省结构优质工程奖 | 2012 |
26 | 赵都新城S5地块1#楼 | 河北省结构优质工程奖 | 2012 |
27 | 赵都新城S5地块2#楼 | 河北省结构优质工程奖 | 2012 |
28 | 赵都新城S5地块3#楼 | 河北省结构优质工程奖 | 2012 |
29 | 赵都新城S2地块1#楼 | 河北省结构优质工程奖 | 2012 |
30 | 赵都新城S2地块6#楼 | 河北省结构优质工程奖 | 2012 |
31 | 天津市柴楼新庄园兴园6、7、8、10#楼8#住宅楼工程 | 天津市结构海河杯奖 | 2012 |
32 | 邯郸新材料产业基地综合楼 | 河北省结构优质工程奖 | 2011 |
33 | 柴楼新庄园金园1#住宅楼工程 | 天津市结构海河杯奖 | 2011 |
34 | 柴楼新庄园金园2#住宅楼工程 | 天津市结构海河杯奖 | 2011 |
35 | 静海上城花园5#住宅楼工程 | 天津市结构海河杯奖 | 2011 |
36 | 静海上城花园6#住宅楼工程 | 天津市结构海河杯奖 | 2011 |
37 | 静海上城花园8#住宅楼工程 | 天津市结构海河杯奖 | 2011 |
38 | 静海上城花园5、6、8#住宅楼工程 | 天津市结构海河杯奖 | 2011 |
39 | 天津普雅花园3号楼工程 | 天津市结构海河杯奖 | 2010 |
40 | 天津普雅花园5号楼工程 | 天津市结构海河杯奖 | 2010 |
版权所有 中国华冶科工集团有限公司 技术支持:北京广联达天下科技有限公司
京ICP备2024102356号 查询:http://beian.miit.gov.cn 京公网备案 11030102010034